税務支援
表をスクロール→
年間売上 | 3か月毎のご面談 | 2ヶ月毎のご面談 | 毎月のご面談 | 決算料金 |
設立初年度or3,000万円以下 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 150,000円 |
1億円以下 | 35,000円 | 45,000円 | 55,000円 | 200,000円 |
3億円以下 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 250,000円 |
5億円以下 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 350,000円 |
7億円以下 | 70,000円 | 80,000円 | 90,000円 | 400,000円 |
10億円以下 | 100,000円 | 110,000円 | 120,000円 | 450,000円 |
10億円以上 | 要ご相談 | 要ご相談 | 要ご相談 | 要ご相談 |
基本プランサービス内容
- 月次監査
- 税務申告相談
- 会計処理相談
- ※記帳代行は追加料金月額5,000円~となります。
- 面談回数に応じて料金は変動致します。
相続
遺産額 | 基本報酬 |
~5,000万円 | 30万円~ |
5,000万円~7,000万円未満 | 40万円~ |
7千万円~1億円 | 50万円~ |
1億円以上2億円未満 | 0.5%〜 |
2億円以上3.5億円未満 | 0.6%〜 |
3.5億円以上5億円未満 | 0.7%〜 |
10億円未満 | 0.8%〜 |
10億円以上 | 0.9%〜 |
[追加料金]
- 土地(1利用区分につき)6万円
- 非上場株式(1社につき)15万円
- 相続人が複数の場合(2名以上の場合)基本報酬額10%を加算
- その他、特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合(過去に預金移動が多数ある場合の通帳調査、非上場株式の会社規模が大きい等)には、別途お見積りの上で報酬が必要となります。
組織化支援・組織再編支援・大会社会計業務
ご相談内容に応じ、工数計算を行ったうえで御見積りをご提示致します。
クラウド会計導入支援
5万円~
2〜3ヵ月での業務完了を想定しております。
※各社状況により、期間は変動します。